一、慨述
渦輪流量計上海自動化儀表有限公司由渦輪流量傳感器與接收電脈沖信號的智能顯示儀表組成。用來測量封閉管道中低粘度液體的體積流量和總量;在石油、化工、冶金、航空和科研等部門獲得廣泛應用。
二、結構與工作原理
1、渦輪流量計結構由以下兩大部分組成。
1. 高精確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
2. 重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經常校準或在線校準可得到*的精確度,在貿易結算中是優先選用的流量計;
3. 具備儀表系數三點修正,智能補償儀表系數非線性,并可進行現場修正
4. 所有有效數據掉電后保持10年不丟;
5. 范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;
6. 結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;
7. 適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
8. 型傳感器類型多,可根據用戶特殊需要設計為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等;
9. 可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
渦輪流量計上海自動化儀表有限公司
1.技術性能:表1
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 | |
精度等級 | ±0.5%R |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
被測介質溫度(℃) | -20~+120℃ |
環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號 | 4-20mADC電流信號(ZJLWGY-□C型) |
供電電源 | LWGY-□B型:自帶鋰電池供電(可連續使用3年);ZJLWGY-□C型:+24VDC |
信號傳輸線 | 2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5(ZJLWGY-□C型) |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
2.測量范圍及工作壓力:表2
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:283996
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏